| ID | Nombre | Duración | Precio | Cupo Min | Disponibilidad | 
| 1 | Operación Segura con Montacargas | 8 hr | 7800 | 10 | Agendar | 
| 2 | Consultorias | 2 hr | 3500 | 5 | |
| 3 | Operación Segura con Grúas Viajeras y polipastos | 8 hr | 6240 | 8 | |
| 4 | Administracion Legal de Seguridad y Salud Ocupacional | 16 hr | Cotiza | 0 | |
| 5 | Administracion Legal Ambiental | 16 hr | Cotiza | 0 | |
| 6 | NOM-035-STPS-2017 Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, Identificacion, Analisis, Evaluacion y Control | 8 hr | Cotiza | 0 | |
| 7 | SGA Para la identificacion y comunicación de Peligros y Riesgos Quimicos | 8 hr | Cotiza | 0 | |
| 8 | Formacion de Instructores | 24 hr | Cotiza | 0 | |
| 9 | Certificacion de Contratistas | 16 hr | Cotiza | 0 | |
| 10 | Interpretacion e implementacion ISO 14001:2015 | 16 hr | Cotiza | 0 | |
| 11 | Interpretacion e implementacion ISO 9001:2015 | 16 hr | Cotiza | 0 | |
| 12 | Formacion de Auditor Interno ISO 19011:2018 | 16 hr | Cotiza | 0 | |
| 13 | Gestion de Riesgos ISO 31000:2009 | 8 hr | Cotiza | 0 | |
| 14 | Interpretacion e implementacion ISO 45001:2015 | 16 hr | Cotiza | 0 | |
| 15 | Actividades de Corte y Soldadura | 8 hr | Cotiza | 0 | |
| 16 | Gestion del Riesgo Ergonomico | 16 hr | Cotiza | 0 | |
| 17 | Brigada Primeros Auxilios | 16 hr | Cotiza | 0 | |
| 18 | Comision de Seguridad e Higiene | 8 hr | Cotiza | 0 | |
| 19 | Respuesta a Emergencias | 8 hr | Cotiza | 0 | |
| 20 | Brigada contra Incendios | 8 hr | Cotiza | 0 | |
| 21 | Brigada de Evaluacion Busqueda y Rescate | 8 hr | Cotiza | 0 | |
| 22 | Trabajos en Alturas | 8 hr | Cotiza | 0 | |
| 23 | Riesgos con Corriente Electrica | 8 hr | Cotiza | 0 | |
| 24 | Bloqueo y Tarjeteo de Energias LOTO (Lock Out Tag Out) | 8 hr | Cotiza | 0 | |
| 25 | Recipientes Sujetos a Presion, Recipientes Criogenicos y Generadores de Vapor | 8 hr | Cotiza | 0 | 
